声明:专注 2024山西云时代技术有限公司招聘职位表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.55 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
下载版>>>
山西云时代技术有限公司2024年校园招聘岗位及条件.xlsx
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 岗位类别 | 录用资格条件 | 工作地点 | 备注 | ||
| 学历 | 专业 | 其他条件 | ||||||
| 中条山有色金属集团有限公司 | 地质类 | 6 | 专业技术岗 | 全日制本科(二本B类)及以上 | 矿物资源工程、资源勘查工程、地质工程、勘查技术与工程 | 1、拥护党和国家方针政策,思想品德良好,遵纪守法; 2、工作态度积极,事业心、责任感强,具有良好的开拓创新精神; 3、身体健康,能够适应岗位工作需要; 4、具有良好的沟通、协调及应变能力; 5、掌握所应聘岗位的专业技能、业务流程。 | 山西运城 | |
| 测量类 | 5 | 遥感科学与技术、测绘工程 | 山西运城 | |||||
| 采矿类 | 15 | 采矿工程 | 山西运城 | |||||
| 选矿类 | 7 | 矿物加工工程 | 山西运城 | |||||
| 冶金类 | 8 | 冶金工程 | 山西运城 | |||||
| 能源类 | 1 | 热能与动力工程、能源与环境系统工程、能源动力系统及自动化、能源与资源工程 | 山西运城 | |||||
| 水利工程类 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、地下水科学与工程 | 山西运城 | |||||
| 机械类 | 8 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、车辆工程、机械工程及自动化、机械电子工程、设备工程与管理、机械电子工程 | 山西运城、临汾 | |||||
| 电气类 | 8 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、仪器仪表工程、电子仪器及测量、自动化、能源工程及自动化、控制工程、测控技术与仪器 | 山西运城、临汾 | |||||
| 化工类 | 3 | 化学工程、化学工程与工艺、资源科学与工程、能源化学工程、应用化学、工业分析 | 山西运城、临汾 | |||||
| 工程类 | 2 | 全日制本科(二本A类)及以上 | 土木工程、工程造价 | 山西运城 | ||||
| 材料类 | 2 | 全日制本科(二本B类)及以上 | 材料成型及控制工程、金属材料与热处理、金属压力加工、金属材料工程、焊接技术与工程 | 山西运城 | ||||
| 安全类 | 4 | 安全工程、安全科学与工程、应急技术与管理 | 山西运城、临汾 | |||||
| 环保类 | 2 | 环境工程、环境科学、环保设备工程、环境监测、环境规划与管理 | 山西运城 | |||||
| 财会类 | 4 | 财务管理、会计学、审计学 | 山西运城 | |||||
| 计算机类 | 1 | 计算机科学技术、网络工程、通信工程、计算机管理、计算机应用、智能科学与技术、办公自动化技术 | 山西运城 | |||||
| 经济类 | 4 | 经济信息管理、工商管理、金融工程、金融管理、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、行政管理 | 山西运城 | |||||
| 综合类 | 4 | 全日制本科(一本B)及以上 | 法学、政治学、哲学、新闻学、影视摄影与制作、汉语言、秘书学 | 山西运城 | ||||
| 山西大众电子信息产业集团有限公司 | 系统电气设计 | 1 | 技术类 | 全日制本科(双一流)及以上 | 机械设计制造及其自动化、自动化 | 能熟练应用至少一种三维设计设计软件和有限元仿真分析软件。掌握机械设计、机械原理、工程力学等专业知识。至少掌握一种电路设计软件。 | 山西太原 | |
| 系统电气设计 | 2 | 技术类 | 电气工程及其自动化、通信工程、信息工程、辐射防护与核安全 | 具有扎实的理论基础,熟悉电气、信息化、通信、电路及核辐射防护与安全等方面的的专业知识;熟练掌握或应用至少一种电路设计软件或嵌入式设计软件。 | 山西太原 | |||
| 软件研发1 | 3 | 技术类 | 全日制本科(一本)及以上 | 计算机科学与技术、信息工程、软件工程 | 掌握计算机组成原理、算法与数据结构、计算机网络基础、编译原理等专业知识,熟练掌握至少一种软件编程语言(如Java、Python、C++等);或熟练掌握VUE3前端开发框架。熟悉软件的开发流程,具有相关软件研发经验或软件方面的相关证书 | 山西太原 | ||
| 软件研发2 | 2 | 技术类 | 计算机科学与技术、工业设计 | 掌握图形学、人机交互、面向对象方法、Web技术等专业知识,熟练掌握至少一种UI设计软件(如:axure,figma),或熟练掌握至少一种三维建模软件(如3ds max、blender、maya),或熟悉掌握UE5引擎开发。熟悉软件的开发流程,具有相关软件研发经验或软件方面的相关证书。 | 山西太原 | |||
| 电气设计 | 2 | 技术类 | 全日制本科(双一流)及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程 | 有计算机、单片机、FPGA等相关硬件设计经验,熟悉AD、Candence等相关EDA软件;掌握计算机原理、数字电路、模拟电路相关知识;熟练掌握电气EDA软件。 | 山西太原 | ||
| 电气设计(ARM、嵌入系统硬件/软件方向) | 3 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上 | 软件工程、电子信息工程 | 有相关产品开发经验;掌握ARM单片机原理、嵌入式系统显示、模拟电路相关知识;熟练掌握ARM单片机、嵌入式系统软件设计调试。 | 山西太原 | ||
| 结构设计 | 1 | 技术类 | 机械工程 | 能熟练应用至少一种三维设计设计软件和有限元仿真分析软件。掌握机械设计、机械原理、工程力学等专业知识。 | 山西太原 | |||
| 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 研发工程师 | 17 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、应用数学、电子工程与信息技术、计算机应用技术、计算机技术、计算机科学、信息安全、物联网工程、电子科学与技术、网络与信息安全、软件工程与智能系统、计算机软件、信息科技技术等计算机类专业 | 1.熟练掌握前端、后端技术,至少精通java、go、移动开发其中一种,熟练使用国产或Linux操作系统,熟悉信创环境下的开发模式;精通html,JavaScript、CSS;熟练使用至少一种JS框架,熟练Jquery、React、Angular、Vue等 2.熟悉主流的微服务技术框架、云原生、容器化开发部署、容器技术;熟练掌握达梦、人大金仓、Oracle、Mysql等数据库日常应用,常见的NoSQL解决方案,有数据库设计及优化经验; 3.具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中级或以上者优先; 4.能接受长时间山西省内出差。 | 山西太原 | |
| 研发工程师 | 3 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上 | 电气工程及其自动化、自动化 | 1.熟练掌握C/C++、Verilog、VHDL、Labview等程序语言,掌握常用数据结构和算法; 2.熟练掌握嵌入式Linux应用开发及调试、多线程/进程软件设计与开发; 3.具备嵌入式软件开发(ARM、DSP、FPGA、STM32等)经验,熟悉TCP/IP、RS485、RS232、CAN、Modbus等通信协议,以及数据交换协议(MQTT、OPC UA等协议)的开发; 4.熟悉自动控制理论和方法,掌握PID、滑模控制以及智能控制等先进控制理论和方法,熟练使用自动控制软件和工具,如Matlab、Simulink、PLC编程软件、工控机等。 | 山西太原 | ||
| 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 | 技术服务岗 | 2 | 技术类 | 全日制本科(二本B类)及以上,硕士研究生优先 | 计算机科学与技术、软件工程 | 山西太原 | ||
| 智慧城市业务拓展岗 | 1 | 项目类 | 人文地理与城乡规划、城乡规划 | 山西太原 | ||||
| 软件研发岗 | 2 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能工程技术、大数据工程技术、大数据技术与应用 | 山西太原 | ||||
| 山西大数据产业发展有限公司 | 系统开发工程师 | 4 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、应用数学、统计学、软件工程、人工智能、大数据技术与工程 | 有较强的代码编写能力,在校期间参与过完整项目开发的优先录取。 | 山西太原 | |
| 硬件工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息、信息与通信工程、网络与信息安全、大数据技术与工程 | 无 | 山西太原 | |||
| 大数据工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络与信息安全、智能科学与技术、电子信息、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、大数据技术与工程、人工智能 | 无 | 山西太原 | |||
| 售前工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络与信息安全、大数据技术与工程 | 在实习期间有售前方案经验及技术咨询相关工作经验优先;具备良好的表达能力以及谈判技巧。 | 山西太原 | |||
| UI设计师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、设计学 | 具有Photoshop、AI、Sketch等视觉设计软件使用技巧;对Web、IOS、Andriod设计规则熟悉;熟悉界面设计的方法和流程,具有界面设计功底。 | 山西太原 | |||
| 网络安全工程师 | 1 | 技术类 | 网络与信息安全、信息与通信工程 | 在校期间有互联网企业实践经验者优先录取。 | 山西太原 | |||
| 后端开发工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、模式识别与智能系统、应用数学 | 有较强的代码编写能力,在校期间参与过完整项目开发的优先录取。 | 山西太原 | |||
| 技术研究工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、模式识别与智能系统、应用数学 | 满足以下三项内任意一项的优先录取:在校期间参与过省级或以上研究课题;在核心期刊上发表过与专业相近领域的论文;参与编制过发明专利。 | 山西太原 | |||
| 标准研究工程师 | 1 | 技术类 | 应用数学、计算机科学与技术、软件工程 | 具有地标、国标标准编制经历的优先录取。 | 山西太原 | |||
| 山西数据技术有限公司 | UI设计工程师 | 1 | 技术类 | 全日制硕士及以上 | 计算机科学与技术、艺术设计 | 1.精通Photoshop、PR、Sketchup、AI、CAD等设计软件; 2.熟悉界面设计的方法和流程,有较强的界面设计功底,有较强的色彩把握能力,极具设计创意; 3.拥有数字应用技术平面设计相关证书者优先;或设计的作品优秀者优先;或相关成果、作品获得省级奖励者优先;或文物相关知识者优先;或有相关展会布展设计经验者优先。 | 山西太原 | |
| 先进计算算法工程师 | 2 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上(985”“211”双一流优先) | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程 | 1.熟悉MPI/OpenMP/CUDA/OpenCL等并行程序开发与优化; 2.熟练掌握Linux环境下的C/C++/Python/Shell语言编程,至少参与过一项省级课题或项目 | 山西太原 | ||
| 计算机软件开发工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程 | 1.精通Java/C++等至少一种面向对象编程语言,对面向对象有深刻理解; 2.掌握扎实的计算机基础知识,深入理解数据结构、算法和操作系统知识,至少参与过一项省级课题或项目。 | 山西太原 | |||
| CAE工程仿真技术工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程 | 1.熟悉至少一款主流仿真软件产品(如ABAQUS, ANSYS, Fluent, COMOSL等),且有仿真软件二次开发经验者优先; 2.精通C++/JAVA等至少一种面向对象编程语言,对面向对象有深刻理解,至少参与过一项省级课题或项目。 | 山西太原 | |||
| 计算机视觉算法工程师 | 1 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上(985”“211”双一流优先) | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程 | 1.基本的算法设计和实现能力,熟悉图像处理/计算机视觉/机器学习等算法; 2.熟悉Python/C++/CUDA等编程,掌握PyTorch/tensorflow等框架,至少参与过一项省级课题或项目。 | 山西太原 | ||
| 数据工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程 | 1.熟练使用Oracle、MySQL、DB2等至少一种主流关系型数据库,掌握存储过程开发,能够使用其进行数据开发和调优; 2.熟练使用Hive、HBase、Clickhouse、ES、Mongo等至少一种非关系型数据库,能够熟练使用其进行数据开发和调优,至少参与过一项省级课题或项目。 | 山西太原 | |||
| 技术研发工程师 | 3 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能 | 1.人工智能方向,熟练使用Python,具备Linux环境下开发能力,有AI研发训练、微调、推理等全链路经验优先 2.异构计算方向,熟练使用C/C++,具备Linux环境下开发能力,有CUDA异构加速程序编写,调优经验优先。 | 山西太原 | 云曙公司 | |
| 存储系统工程师 | 1 | 技术类 | 全日制本科及以上 | 本科:人工智能、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 研究生:计算机科学与技术、软件工程 | 1.熟悉linux环境操作系统和Shell编程语言,对服务器领域知识有较好理解。熟悉分布式系统,能够独立编译、安装、配置常用的应用程序; 2.具有良好的团队协作能力和沟通能力,执行力强,乐于解决具有挑战性的问题。 | 山西太原 | 云曙公司 | |
| 售前支持岗 | 2 | 技术类 | 本科:人工智能、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 研究生:计算机科学与技术、软件工程 | 1.熟悉linux操作系统,具备一定的脚本编程能力;熟悉先进计算架构,分布式计算系统,人工智能相关算法等; 2.良好的思维能力、语言表达能力、信息收集及分析能力、文档撰写能力。 | 山西太原 | 云曙公司 | ||
| 山西云时代技术有限大数据中心分公司 | 系统架构师 | 1 | 技术类 | 全日制本科(二本A类)及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术专业、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、大数据与人工智能专业、信息与计算科学 | 系统架构设计师/系统分析师等专业技术资格证书 | 山西太原 | |
| 网络工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术专业、电子与计算机工程、网络空间安全、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、信息与计算科学 | 网络工程师/CISP/NISP等专业技术资格证书 | 山西太原 | |||
| 项目管理工程师 | 1 | 项目类 | 全日制本科(二本A类)及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、通信工程、项目管理和软件工程、信息管理与信息系统、管理科学与工程类、信息与计算科学、电子科学与技术、电子信息工程、智能科学与技术、信息安全 | 信息系统管理工程师/信息系统项目管理师 | 山西太原 | ||
| 系统运维工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术专业、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、大数据与人工智能专业、信息与计算科学 | 软硬件运维相关专业技术资格证书 | 山西太原 | |||
| 数据工程师 | 1 | 技术类 | 全日制硕士研究生及以上 | 统计学、应用统计学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术专业、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、大数据与人工智能专业、信息与计算科学 | / | 山西太原 | ||
| 山西云时代技术有限公司先进计算分公司 | 售前与解决方案工程师 | 1 | 技术类 | 全日制本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电子信息科学与技术 | 1.需要熟悉先进计算、大数据、人工智能等相关领域的技术原理和应用场景,具备扎实的计算机基础知识; 2.熟悉行业相关规范要求,掌握算力产品的功能,能够撰写系统方案、需求说明书、技术规格说明书以及投标书等相关文档 | 山西太原 | |
| 安全管理 | 1 | 管理类 | 全日制本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | 1.具备扎实的网络安全基础知识,了解常见的网络攻击手段和防御策略。 2.熟悉网络安全相关法律法规和政策,能够遵循合规要求进行安全管理和防护工作 3.熟练掌握各种网络安全设备和工具的使用,如防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等。 | 山西太原 | ||
| 销售人员 | 2 | 项目类 | 全日制本科及以上 | 市场营销;计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | 1.充分具备先进计算、AI算力等知识背景;知晓计算机系统结构、人工智能专业知识;有招投标、技术交流等相关工作; 2.参与大型项目核心岗位运营经历,有超算、大数据、云服务厂商实习经历者优先; | 山西太原 | ||
本文内容摘取自山西省国有资本运营有限公司发布的《山西云时代技术有限公司2024年校园招聘公告》,文章链接:https://www.ssco.ltd/publicpage?from=5&id=1&detail=3541

【2024山西云时代技术有限公司招聘职位表】相关岗位: