声明:专注 2024山西吕梁临县特岗教师面试名单及笔试成绩排名 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.48 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024吕梁临县特岗教师面试名单在哪看?2024吕梁临县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了吕梁临县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024吕梁特岗教师面试名单下载>>>2024山西吕梁特岗教师面试名单及笔试排名 1178人进面
2024临县特岗教师面试名单详细版
| 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 87 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 96 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 89 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 60 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校(小学) | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 90 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校(小学) | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 100 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 96 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 94 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学1 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 97 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交实验小学1 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 96 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇东坡寄宿制小学 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 84 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇东坡寄宿制小学 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇东坡寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇东坡寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇东坡寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇双塔小学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇双塔小学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇武家沟寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 57 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇武家沟寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 50 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇武家沟寄宿制小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 66 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县三交镇武家沟寄宿制小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 61 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 96 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 95 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 94 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 92 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 67 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 70 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 67 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 66 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 65 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 65 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 65 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇东峁寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇东峁寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 61 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇东峁寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 61 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇黄白塔寄宿制小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇黄白塔寄宿制小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇黄白塔寄宿制小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 66 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇黄白塔寄宿制小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 64 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县克虎小学校 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 71 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县克虎小学校 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 68 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县克虎小学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县克虎小学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县克虎小学校 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 62 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县克虎小学校 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 56 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县兔坂九年制学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县兔坂九年制学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县兔坂寄宿制小学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县兔坂寄宿制小学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县兔坂明德寄宿制小学校 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县兔坂明德寄宿制小学校 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县刘家会镇彩树岭寄宿制小学校 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县刘家会镇彩树岭寄宿制小学校 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 69 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县刘家会镇彩树岭寄宿制小学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 94 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县刘家会镇彩树岭寄宿制小学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县刘家会镇白家坂寄宿制小学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 89 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县刘家会镇白家坂寄宿制小学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 69 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 95 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 92 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 70 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 65 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 62 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 81 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 72 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 71 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 71 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 82 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 79 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 93 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 98 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 96 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 96 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 92 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 71 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 66 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 64 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 81 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 79 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校(小学) | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县城庄九年制学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县城庄九年制学校 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 86 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县城庄九年制学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 71 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县城庄九年制学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 64 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县大禹乡佛堂峪寄宿制小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 67 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县大禹乡佛堂峪寄宿制小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 65 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县大禹乡大禹小学校 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县大禹乡大禹小学校 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业九年制学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业九年制学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 69 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 64 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业九年制学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 64 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业九年制学校(小学) | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业九年制学校(小学) | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡任家沟小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡任家沟小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 92 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校(小学) | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 70 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校(小学) | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 56 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡前青塘九年制学校(小学) | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 56 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县曲峪镇正觉寺寄宿制小学校 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 78 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县曲峪镇正觉寺寄宿制小学校 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县木瓜坪乡榆林小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 63 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县木瓜坪乡榆林小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 57 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪寄宿制小学 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪寄宿制小学 | 小学 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 94 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 93 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪镇初级中学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪镇初级中学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪镇初级中学校 | 初中 | 心理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪镇初级中学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 68 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪镇初级中学校 | 初中 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 65 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪镇林家圪垛小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县林家坪镇林家圪垛小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县湫水万安苑小学校 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 91 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县湫水万安苑小学校 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县湫水万安苑小学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 |
