声明:专注 2024山西忻州繁峙县特岗教师面试名单及笔试成绩排名 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024忻州繁峙县特岗教师面试名单在哪看?2024忻州繁峙县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了忻州繁峙县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024忻州特岗教师面试名单下载>>>2024山西忻州特岗教师面试名单及笔试排名 231人进面
2024繁峙县特岗教师面试名单详细版
| 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 71 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 60 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 100 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 95 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 83 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 75 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 83 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 2 | 95 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 3 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 4 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 4 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 5 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 1 | 100 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 1 | 100 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 2 | 99 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 1 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 3 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 4 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 5 | 83 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 4 | 6 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 2 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 2 | 91 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 5 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 5 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 5 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 1 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 2 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 3 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 4 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 6 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 7 | 7 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 86 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇代堡小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇代堡小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇代堡小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇代堡小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 75 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 59 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 57 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇西沿口教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇西沿口教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇西沿口教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇西沿口教学点 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇西沿口教学点 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 99 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 75 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 88 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 85 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇圣水头小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 94 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇圣水头小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 93 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇圣水头小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 92 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇圣水头小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇圣水头小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 90 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 70 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 58 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 97 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 79 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 76 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 2 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 2 | 1 | 98 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 2 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 2 | 2 | 96 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 84 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 81 |

【2024山西忻州繁峙县特岗教师面试名单及笔试成绩排名】相关岗位: