平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.67 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

2024山西省考补充录用156人,报名时间:2024年6月3日9:00至2024年6月5日18:00。报名网址:山西省人力资源和社会保障厅网站山西人事考试专栏(http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/)。山西公务员考试频道提供截止到6月4日12:00补录报名人数详情:
2024山西省考补充录用职位表 2024山西省考补录报名入口
下载版>>>山西省2024年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2024年6月4日12:00)
山西省2024年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2024年6月4日12:00) | ||||||
招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 报考人数 | 笔试成绩最高分 | 拟进入面试范围笔试成绩最低分 |
山西省人民政府办公厅 | 山西省人民政府办公厅 | 职位1 | 1 | 52 | 70.10 | 67.60 |
山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 12 | 68.65 | 64.40 |
山西省市场监督管理局 | 山西省价格监督检查与反垄断局(山西省价格举报中心) | 职位3 | 1 | 22 | 64.30 | 63.60 |
山西省统计局 | 山西省统计局普查中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 48 | 66.95 | 65.85 |
山西省能源局 | 山西省煤矿工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 14 | 61.90 | 60.75 |
山西省司法厅 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位7 | 1 | 1 | 57.35 | 57.35 |
山西省司法厅 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位8 | 1 | 1 | 56.20 | 56.20 |
山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位8 | 1 | 26 | 59.95 | 59.00 |
太原市市直 | 太原市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 83 | 66.70 | 65.65 |
太原市市直 | 太原市公安局 | 职位1 | 1 | 20 | 67.75 | 65.73 |
太原市市直 | 太原市公安局 | 职位14 | 1 | 6 | 61.92 | 60.21 |
太原市市直 | 太原市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 88 | 68.55 | 66.30 |
太原市小店区 | 小店区住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 27 | 68.55 | 65.65 |
太原市迎泽区 | 迎泽区科学技术局 | 职位1 | 1 | 11 | 64.90 | 59.80 |
太原市万柏林区 | 万柏林区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 22 | 66.70 | 65.20 |
太原市万柏林区 | 万柏林区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 96 | 73.40 | 66.20 |
太原市晋源区 | 晋源区晋祠镇人民政府 | 职位2 | 1 | 188 | 71.60 | 69.15 |
太原市阳曲县 | 阳曲县公安局 | 职位3 | 1 | 2 | 57.34 | 55.71 |
大同市市直 | 大同市直属机关事务管理局 | 职位1 | 1 | 243 | 71.85 | 69.20 |
大同市市直 | 大同市公安局恒安分局 | 职位3 | 1 | 13 | 67.66 | 64.12 |
大同市市直 | 大同市公安局云泉分局 | 职位6 | 1 | 3 | 58.64 | 51.54 |
大同市新荣区 | 新荣区自然资源局 | 职位1 | 1 | 32 | 65.15 | 61.30 |
大同市云州区 | 云州区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 16 | 67.35 | 59.55 |
大同市天镇县 | 天镇县公安局 | 职位4 | 2 | 0 | ||
大同市阳高县 | 阳高县公安局 | 职位2 | 2 | 1 | 49.88 | 49.88 |
大同市浑源县 | 中共浑源县纪律检查委员会浑源县监察委员会 | 职位2 | 1 | 8 | 59.05 | 56.30 |
大同市浑源县 | 浑源县应急管理局 | 职位1 | 1 | 30 | 62.75 | 60.95 |
大同市浑源县 | 浑源县公安局 | 职位4 | 1 | 0 | ||
大同市灵丘县 | 灵丘县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
大同市灵丘县 | 灵丘县公安局 | 职位6 | 1 | 2 | 53.54 | 49.81 |
大同市灵丘县 | 灵丘县公安局 | 职位8 | 1 | 0 | ||
大同市灵丘县 | 灵丘县自然资源局 | 职位1 | 1 | 21 | 59.90 | 57.55 |
大同市广灵县 | 广灵县公安局 | 职位3 | 2 | 2 | 56.90 | 53.07 |
大同市左云县 | 左云县公安局 | 职位6 | 1 | 0 | ||
阳泉市市直 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位2 | 1 | 25 | 66.40 | 65.95 |
阳泉市市直 | 中共阳泉市委讲师团(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 59.50 | 58.80 |
阳泉市市直 | 阳泉市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 45 | 65.10 | 64.75 |
阳泉市市直 | 阳泉市公共卫生事件应急指挥中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 21 | 60.45 | 59.95 |
阳泉市市直 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位2 | 1 | 12 | 65.60 | 63.24 |
阳泉市郊区 | 阳泉市郊区荫营市场监督管理所 | 职位2 | 1 | 1400 | 73.35 | 70.15 |
阳泉市平定县 | 中共平定县纪律检查委员会、平定县监察委员会 | 职位2 | 1 | 4 | 64.65 | 51.55 |
阳泉市平定县 | 平定县公安局 | 职位4 | 1 | 0 | ||
阳泉市平定县 | 平定县公安局 | 职位5 | 3 | 2 | 62.88 | 59.04 |
阳泉市盂县 | 盂县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
长治市市直 | 长治市体育局 | 职位1 | 1 | 32 | 63.80 | 62.20 |
长治市上党区 | 长治市公安局上党分局 | 职位4 | 1 | 1 | 60.57 | 60.57 |
长治市潞城区 | 长治市公安局潞城分局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
长治市屯留区 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 14 | 64.40 | 61.90 |
长治市长子县 | 长子县石哲镇 | 职位2 | 1 | 72 | 68.75 | 68.05 |
长治市壶关县 | 壶关县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 189 | 69.15 | 68.85 |
长治市平顺县 | 平顺县林业局 | 职位1 | 1 | 65 | 69.50 | 66.75 |
长治市襄垣县 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 32 | 65.45 | 62.25 |
长治市沁县 | 沁县农业农村局 | 职位2 | 1 | 28 | 66.90 | 66.35 |
长治市沁源县 | 沁源县公安局 | 职位1 | 1 | 32 | 66.43 | 66.13 |
晋城市市直 | 中共晋城市委党史研究室(晋城市地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 64.30 | 60.45 |
晋城市城区 | 中共晋城市城区委员会办公室 | 职位1 | 1 | 23 | 69.25 | 67.75 |
晋城市高平市 | 高平市北城街街道 | 职位1 | 1 | 322 | 69.30 | 68.20 |
朔州市市直 | 朔州市公安局滋润机场分局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局平鲁分局 | 职位1 | 1 | 10 | 62.52 | 62.02 |
朔州市市直 | 中共朔州市委理论宣传教育中心(中共朔州市委讲师团)(参照管理) | 职位2 | 1 | 33 | 70.95 | 66.40 |
朔州市市直 | 中共朔州市委人才服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 55.15 | 55.15 |
忻州市市直 | 忻州市政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 216 | 67.60 | 66.90 |
忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位4 | 1 | 0 | ||
忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位5 | 1 | 0 | ||
忻州市原平市 | 原平市公安局 | 职位2 | 2 | 0 | ||
忻州市原平市 | 原平市公安局 | 职位12 | 1 | 38 | 68.21 | 65.86 |
忻州市原平市 | 原平市苏龙口镇人民政府 | 职位1 | 1 | 22 | 62.55 | 61.65 |
忻州市五台县 | 五台县公安局 | 职位4 | 1 | 3 | 59.50 | 52.59 |
忻州市繁峙县 | 繁峙县公安局 | 职位1 | 7 | 0 | ||
忻州市繁峙县 | 繁峙县公安局 | 职位3 | 1 | 0 | ||
忻州市繁峙县 | 繁峙县公安局 | 职位4 | 3 | 0 | ||
忻州市静乐县 | 静乐县公安局 | 职位3 | 3 | 1 | 62.68 | 62.68 |
忻州市五寨县 | 五寨县公安局 | 职位1 | 2 | 0 | ||
忻州市五寨县 | 五寨县公安局 | 职位2 | 3 | 0 | ||
忻州市岢岚县 | 岢岚县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
忻州市保德县 | 保德县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
忻州市偏关县 | 偏关县公安局 | 职位3 | 1 | 1 | 52.36 | 52.36 |
吕梁市市直 | 吕梁市中小企业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 22 | 66.45 | 66.10 |
吕梁市市直 | 吕梁市政府发展研究中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 22 | 65.50 | 64.90 |
吕梁市汾阳市 | 汾阳市纪委监委 | 职位1 | 1 | 1 | 59.35 | 59.35 |
吕梁市文水县 | 文水县司法局 | 职位3 | 2 | 7 | 64.60 | 52.05 |
吕梁市文水县 | 文水县教育科技局 | 职位2 | 1 | 74 | 69.55 | 68.10 |
吕梁市文水县 | 文水县教育科技局 | 职位3 | 1 | 8 | 66.10 | 60.40 |
吕梁市文水县 | 文水县凤城镇 | 职位1 | 1 | 17 | 62.45 | 61.25 |
吕梁市文水县 | 文水县孝义镇 | 职位1 | 1 | 1784 | 69.60 | 69.10 |
吕梁市交口县 | 交口县委办公室 | 职位1 | 1 | 2 | 59.85 | 56.50 |
吕梁市中阳县 | 中阳县纪委监委 | 职位1 | 1 | 2 | 64.60 | 53.65 |
吕梁市中阳县 | 中阳县纪委监委 | 职位2 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 |
吕梁市中阳县 | 中阳县公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 66.15 | 66.15 |
吕梁市中阳县 | 中阳县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 52.68 | 52.68 |
吕梁市中阳县 | 中阳县公安局 | 职位3 | 1 | 3 | 59.46 | 48.46 |
吕梁市方山县 | 方山县纪委监委 | 职位1 | 1 | 1 | 51.35 | 51.35 |
吕梁市岚县 | 岚县人民代表大会常务委员会办公室 | 职位1 | 1 | 10 | 67.45 | 63.50 |
吕梁市兴县 | 兴县县委宣传部 | 职位1 | 1 | 0 | ||
吕梁市兴县 | 兴县县委宣传部 | 职位2 | 1 | 0 | ||
吕梁市兴县 | 兴县司法局 | 职位1 | 1 | 11 | 61.65 | 59.80 |
吕梁市临县 | 临县县委办公室 | 职位1 | 1 | 0 | ||
吕梁市临县 | 临县公安局 | 职位3 | 1 | 0 | ||
吕梁市临县 | 临县公安局 | 职位4 | 1 | 0 | ||
吕梁市临县 | 临县公安局 | 职位5 | 1 | 0 | ||
吕梁市临县 | 临县行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 18 | 59.85 | 58.60 |
晋中市太谷区 | 太谷区财政局 | 职位1 | 1 | 427 | 71.55 | 68.60 |
晋中市祁县 | 祁县教育局 | 职位2 | 1 | 172 | 68.60 | 67.40 |
晋中市平遥县 | 平遥县发展改革和科技局 | 职位3 | 1 | 33 | 61.45 | 61.05 |
晋中市介休市 | 介休市审计局 | 职位2 | 1 | 84 | 68.05 | 67.75 |
晋中市榆社县 | 榆社县纪委监委 | 职位1 | 1 | 24 | 65.00 | 61.50 |
晋中市和顺县 | 和顺县公安局 | 职位2 | 2 | 0 | ||
晋中市寿阳县 | 寿阳县农业农村局 | 职位1 | 1 | 33 | 62.00 | 60.55 |
临汾市市直 | 临汾市公安局 | 职位5 | 1 | 4 | 63.29 | 57.43 |
临汾市襄汾县 | 襄汾县公安局 | 职位2 | 1 | 5 | 64.50 | 59.94 |
运城市临猗县 | 临猗县公安局 | 职位5 | 1 | 1 | 54.73 | 54.73 |
运城市稷山县 | 稷山县公安局 | 职位6 | 1 | 10 | 62.56 | 61.33 |
运城市平陆县 | 平陆县公安局 | 职位5 | 1 | 89 | 70.11 | 67.27 |
运城市芮城县 | 芮城县公安局 | 职位3 | 2 | 7 | 61.32 | 53.08 |
法院系统 | 阳泉市矿区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 14 | 61.50 | 60.15 |
法院系统 | 吕梁市兴县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 7 | 61.20 | 60.05 |
法院系统 | 运城市闻喜县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 45 | 64.95 | 62.85 |
检察院系统 | 山西省晋城晋普山地区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 42 | 68.55 | 66.15 |
检察院系统 | 山西省太原西峪地区人民检察院 | 职位1 | 1 | 99 | 68.65 | 68.15 |
检察院系统 | 运城市绛县人民检察院 | 职位1 | 1 | 8 | 60.90 | 58.20 |
检察院系统 | 吕梁市中阳县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 11 | 63.80 | 61.05 |
检察院系统 | 大同市云冈区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 11 | 68.35 | 64.15 |
检察院系统 | 山西省人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 1 | 52.85 | 52.85 |
检察院系统 | 山西省人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 5 | 65.50 | 61.80 |
山西省监狱管理局 | 山西省太原第一监狱 | 职位2 | 1 | 101 | 65.85 | 60.50 |
山西省监狱管理局 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位8 | 1 | 5 | 62.50 | 60.55 |
山西省监狱管理局 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位1 | 1 | 5 | 60.25 | 51.45 |
山西省监狱管理局 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位6 | 1 | 1 | 67.80 | 67.80 |
山西省监狱管理局 | 山西省汾阳监狱 | 职位1 | 1 | 4 | 57.45 | 55.40 |
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位3 | 2 | 2 | 59.05 | 48.80 |
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位4 | 2 | 2 | 58.20 | 55.85 |
原标题:山西省2024年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2024年6月4日12:00)
文章来源:https://rst.shanxi.gov.cn/rsks/gwyks/2024gwy/202406/t20240604_9580821.shtml
【[6月4日12:00]2024山西省考补录报名情况:已报考6987人】相关岗位: