平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.69 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024吕梁文水县特岗教师面试名单在哪看?2024吕梁文水县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了吕梁文水县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024吕梁特岗教师面试名单下载>>>2024山西吕梁特岗教师面试名单及笔试排名 1178人进面
2024文水县特岗教师面试名单详细版
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇九年一贯制学校 | 初中 | 化学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇九年一贯制学校 | 初中 | 化学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇九年一贯制学校 | 初中 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇九年一贯制学校 | 初中 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 77 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 94 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 93 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 84 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 77 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 66 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 66 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 90 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 89 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 88 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 86 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县凤城镇方元小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县凤城镇方元小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇上段小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 97 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇上段小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 96 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇九年一贯制学校 | 初中 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇九年一贯制学校 | 初中 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇伯鱼小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 78 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇伯鱼小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇保贤小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 87 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇保贤小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 87 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 70 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 82 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 79 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇门世小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 78 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇门世小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 72 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇门世小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇门世小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡上河头小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡上河头小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 89 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 72 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 78 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 道德与法治 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学校 | 初中 | 道德与法治 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡南张小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡南张小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 77 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡武村小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 77 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡武村小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 72 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 初中 | 信息技术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 初中 | 信息技术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 小学 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 小学 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 小学 | 心理 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 89 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 85 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 85 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇高车小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 98 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇高车小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 97 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县孝义镇孝义小学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县孝义镇孝义小学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县开发区九年一贯制学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县开发区九年一贯制学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县开栅镇九年一贯制学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县开栅镇九年一贯制学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县开栅镇九年一贯制学校1 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 56 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县开栅镇九年一贯制学校1 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 54 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡东城小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡东城小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 95 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡初级中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡初级中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡新立小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 79 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡新立小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡杭城小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 98 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡杭城小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 88 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡杭城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 78 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡杭城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 79 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 77 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学校1 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 60 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 70 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡九年一贯制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 72 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡九年一贯制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 66 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡和睦小学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 69 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡和睦小学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 68 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡王家社小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡王家社小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡王家社小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡王家社小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
【2024山西吕梁文水县特岗教师面试名单及笔试成绩排名】相关岗位: