平均收益:15万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.44 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024山西长治沁县事业单位及大学生到村工作公告已发布,共计招聘60人,报名时间:2024年9月15日8:00至2024年9月19日18:00截止。报名网址为:https://exam.yitaihn.com/?groupId=15。山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
沁县2024年公开招聘事业单位工作人员岗位表 | ||||||||||||||
招聘单位 | 单位 性质 | 岗位名称 | 岗位序号 | 岗位类型 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 户籍 | 其他要求 | 笔试科目 | 面试科目 | 备注 |
沁县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 临床医师 | QX1 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上具有相应的学位证书 | 本科:临床医学(100201)、儿科学(100207) 研究生:专硕临床医学(105100)、专硕内科学(105101)、 专硕妇产科学(105115 )、专硕儿科学(105102); 学硕临床医学(100200)、学硕内科学(100201)、 学硕妇产科学(100211)、学硕儿科学(100202) | 取得执业医师资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得执业医师资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||
检验技师 | QX2 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:医学检验技术(101001)、医学实验技术(101002) 研究生:专硕医学技术(105800) | 取得检验师资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得检验师资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||||||
沁县中医医院 | 差额事业 | 临床医师 | QX3 | 专技 | 5 | 不限 | 35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:中医学(100501)、针灸推拿学(100502)、临床医学(100201)、医学影像学(100203) 研究生:专硕中医(105700)、专硕针灸推拿学(105707)、专硕临床医学(105100)、专硕放射影像学(105123); 学硕中医学(100500)、学硕针灸推拿学(100512)、学硕临床医学(100200)、学硕影像医学与核医学(100207)、学硕中医临床基础(100502) | 取得执业医师资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得执业医师资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||
药剂 | QX4 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:中药学(100801) 研究生:专硕中药(105600)、学硕中药学(100800) | 取得药师资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得药师资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||||||
沁县人民医院 | 差额事业 | 临床医师 | QX5 | 专技 | 8 | 不限 | 35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:临床医学(100201)、麻醉学(100202)、医学影像学(100203); 研究生:专硕临床医学(105100)、专硕内科学(105101)、专硕神经病学(105104)、专硕妇产科学(105115)、专硕眼科学(105116)、专硕耳鼻咽喉科学(105117)、专硕肿瘤学(105121)、专硕急诊医学(105107)、专硕外科学(105111)、专硕儿科学(105102)、专硕麻醉学(105118)、专硕超声医学(105124) 学硕临床医学(100200)、学硕内科学(100201)、学硕神经病学(100204)、学硕妇产科学(100211)、学硕眼科学(100212)、学硕耳鼻咽喉科学(100213)、学硕肿瘤学(100214)、学硕急诊医学(100218)、学硕外科学(100210)、学硕儿科学(100202)、学硕麻醉学(100217)、学硕影像医学与核医学(100207) | 取得执业医师资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得执业医师资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||
临床医师 | QX6 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:中医学(100501) 研究生:专硕中医(105700) 学硕中医学(100500) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | |||||||
康复技师 | QX7 | 专技 | 2 | 不限 | 本科:康复治疗学(101005); 研究生:专硕康复医学与理疗学(105110) 学硕康复医学与理疗学(100215) | 取得康复技师资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得康复技师资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||||||
药剂师 | QX8 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:药学(100701)、临床药学(100703); 研究生:专硕药学(105500) 学硕药学(100700) | 取得药师资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得药师资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||||||
医学检验技师 | QX9 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:医学检验技术(101001) 研究生:专硕临床检验诊断学(105120) 学硕临床检验诊断学(100208) | 取得临床医学检验技术资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得临床医学检验技术资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||||||
沁县人民医院 | 差额事业 | 助产士 | QX10 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 助产学(101102) | 取得护士执业资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得护士执业资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||
护理 | QX11 | 专技 | 6 | 不限 | 本科:护理学(101101); 研究生:专硕护理(105400) 学硕护理学(101100) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | |||||||
病案管理 | QX12 | 专技 | 1 | 不限 | 信息管理与信息系统(120102) | 限医学院校毕业生,取得编码员资格证(应届毕业生聘用后两年内必须取得编码员资格证) | 医疗卫生类(E类) | 结构化面试 | ||||||
网络信息管理 | QX13 | 管理 | 1 | 不限 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 本科:电子信息工程(080701)、计算机科学与技术(080901); 高职本科:电子信息工程技术(310101) 研究生:专硕网络与信息安全(085412)、专硕计算机技术(085404) 学硕计算机科学与技术类(0775)、学硕计算机科学与技术(081200) | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | ||||||
沁县中学 | 全额事业 | 高中数学 | QX14 | 专技 | 1 | 不限 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:数学与应用数学(070101) 信息与计算科学(070102) 数理基础科学(070103) 研究生:数学(070100) 应用数学(070104) 学科教学(数学)(045104) | 具有所报岗位对应学段学科教师资格证书(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高学段可以向低学段融通,语文学科须具备二甲及以上普通话证) | 中小学教师(D类) | 讲课 | ||
高中物理 | QX15 | 专技 | 2 | 不限 | 本科:物理学(070201) 应用物理学(070202) 研究生:物理学(070200) 理论物理(070201) 学科教学(物理)(045105) | 中小学教师(D类) | 讲课 | |||||||
高中政治 | QX16 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:思想政治教育(030503) 政治学与行政学(030201) 国际政治(030202) 政治学、经济学与哲学(030205) 研究生:学科教学(思政)(045102) 思想政治教育(030505) 政治学(030200) 政治学理论(030201) | 中小学教师(D类) | 讲课 | |||||||
高中政治 | QX17 | 专技 | 1 | 不限 | 中小学教师(D类) | 讲课 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||||||
沁县实验中学校 | 全额事业 | 高中数学 | QX18 | 专技 | 2 | 不限 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:数学与应用数学(070101) 信息与计算科学(070102) 数理基础科学(070103) 研究生:数学(070100) 应用数学(070104) 学科教学(数学)(045104) | 具有所报岗位对应学段学科教师资格证书(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高学段可以向低学段融通,语文学科须具备二甲及以上普通话证) | 中小学教师(D类) | 讲课 | ||
初中数学 | QX19 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:数学与应用数学(070101) 信息与计算科学(070102) 数理基础科学(070103) 研究生:数学(070100) 应用数学(070104) 学科教学(数学)(045104) | 中小学教师(D类) | 讲课 | |||||||
高中语文 | QX20 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102) 研究生:中国语言文学(050100) 中国古典文献学 (050104) 汉语言文字学 (050103) 学科教学(语文)(045103) | 中小学教师(D类) | 讲课 | |||||||
初中语文 | QX21 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102) 研究生:中国语言文学(050100) 中国古典文献学 (050104) 汉语言文字学 (050103) 学科教学(语文)(045103) | 中小学教师(D类) | 讲课 | |||||||
沁县中等职业学校 | 全额事业 | 中职化学 | QX22 | 专技 | 1 | 不限 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:化学(070301)、应用化学(070302) 化学生物学(070303) 研究生:学科教学(化学)(045106) 化学(070300) 无机化学(070301) 分析化学(070302) 有机化学(070303) | 具有所报岗位对应学段学科教师资格证书(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高学段可以向低学段融通,语文学科须具备二甲及以上普通话证) | 中小学教师(D类) | 讲课 | ||
中职生物 | QX23 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:生物科学(071001) 生物技术(071002) 生物信息学(071003) 研究生:学科教学(生物)(045107) 生物学(071000) 生理学 (071003) 生物化学与分子生物学(071010) | 中小学教师(D类) | 讲课 | |||||||
中职语文 | QX24 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:汉语言文学(050101) 汉语言(050102) 研究生:中国语言文学(050100) 中国古典文献学 (050104) 汉语言文字学 (050103) 学科教学(语文)(045103) | 中小学教师(D类) | 讲课 | |||||||
沁县东风小学校 | 全额事业 | 小学语文 | QX25 | 专技 | 1 | 不限 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、小学教育(040107) 研究生:中国语言文学(050100) 中国古典文献学 (050104) 学科教学(语文)(045103) 小学教育(045115) | 具有所报岗位对应学段学科教师资格证书(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高学段可以向低学段融通,语文学科须具备二甲及以上普通话证) | 中小学教师(D类) | 讲课 | ||
沁县册村镇中心学校 | 全额事业 | 小学数学 | QX26 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:数学与应用数学(070101) 小学教育(040107) 信息与计算科学(070102) 研究生:数学(070100) 应用数学(070104) 学科教学(数学)(045104) 小学教育(045115) | 沁县 户籍 | 中小学教师(D类) | 讲课 | ||||
沁县故县镇中心学校 | 全额事业 | 小学音乐 | QX27 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:音乐表演(130201)、音乐学(130202)、音乐教育(130212)、小学教育(040107) 高职本科:音乐表演(350201) 研究生:学科教学(音乐)(045111) 音乐(135200) 小学教育(045115) | 沁县 户籍 | 中小学教师(D类) | 讲课 | ||||
沁县红康幼儿园 | 全额事业 | 幼儿幼教 | QX28 | 专技 | 1 | 不限 | 本科:学前教育(040106) 高职本科:学前教育(370101) 研究生:学前教育(045118)、学前教育学(040105) | 具有幼儿园教师资格证且具备二甲及以上普通话证 | 中小学教师(D类) | 讲课 | 限应届毕业生 | |||
沁县农村社会经济调查队 | 全额 事业 | 统计调查 | QX29 | 专技 | 1 | 不限 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:数学类(0701)、经济学类(0201)、计算机类(0809)、统计学(071201)、应用统计学(071202)、会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 高职本科:财务会计类(3303) 研究生:专硕管理学类会计(125300)、专硕管理学类审计(125700)、专硕计算机技术(085404)、专硕经济学类应用统计(025200); 学硕数学类(0701)、学硕应用经济学类统计学(020208)、学硕经济学类统计学(027000)、学硕理学类统计学(071400)、学硕工商管理类会计学(120201)、学硕计算机科学与技术类( 0775)、学硕计算机科学与技术(081200) | 沁县 户籍 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | ||
沁县应急救援协调中心 | 全额 事业 | 综合岗 | QX30 | 管理 | 1 | 不限 | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:中国语言文学类(0501)、计算机类(0809)、法学类(0301) 高职本科:法律(380401) 研究生:专硕计算机技术(085404)、专硕法律类(0351); 学硕中国语言文学类(0501)、学硕计算机科学与技术类(0775)、学硕计算机科学与技术(081200)、学硕法学类(0301) | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | ||||
沁县现代农业产业示范区管理委员会 | 全额 事业 | 综合岗 | QX31 | 管理 | 1 | 男性 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 本科:经济学类(0201)、金融学类(0203)、智慧农业(090112) 高职本科:金融管理 (330201)、金融科技应用 (330202) 研究生:学硕应用经济学类(0202) | 沁县 户籍 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | ||
全额 事业 | 综合岗 | QX32 | 管理 | 1 | 女性 | 沁县 户籍 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | 限应届毕业生 | |||||
中国共产党 沁县委员会党校 | 参公事业 | 教师 | QX33 | 专技 | 1 | 男性 | 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生)) | 研究生学历且具有相应的学位证书 | 学硕马克思主义理论类(0305)、学硕政治学类(0302)、学硕中共党史党建学类(0307)、学硕中国史类(0602)、学硕法学类(0301)、学硕心理学类(0402) | 中共党员 (不含预备党员) | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | 聘用后属于事业人员 | |
参公事业 | 教师 | QX34 | 专技 | 1 | 女性 | |||||||||
沁县法律援助中心(沁县公证处) | 全额 事业 | 公证事项 | QX35 | 专技 | 1 | 男性 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以后出生) | 大学本科及以上具有相应的学位证书 | 本科:法学类(0301) 高职本科:法律(380401) 研究生:专硕法律类(0351) 学硕法学类(0301) | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | |||
全额 事业 | 公证事项 | QX36 | 专技 | 1 | 女性 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | |||||||
沁县社会工作联络中心 | 全额 事业 | 综合岗 | QX37 | 管理 | 1 | 不限 | 不限专业 | 沁县 户籍 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | 限应届毕业生 |
沁县2024年公开招聘到村(社区)工作大学毕业生岗位表 | ||||||||||||
招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位序号 | 岗位类型 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 笔试科目 | 面试 |
定昌镇人民政府下属事业 | 全额事业 | 岗位1(到村(社区)工作大学生岗位) | QX38 | 管理 | 1 | 男性 | 30周岁以下(1993年9月6日以后出生); 研究生及以上学历,可放宽至35周岁以下(1988年9月6日以出生) | 全日制大学本科及以上学历且具有相应的学位证书 | 不限专业 | 沁县户籍 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 |
定昌镇人民政府下属事业 | 全额事业 | 岗位2(到村(社区)工作大学生岗位) | QX39 | 管理 | 1 | 女性 | ||||||
新店镇人民政府下属事业 | 全额事业 | 岗位3(到村(社区)工作大学生岗位) | QX40 | 管理 | 1 | 男性 | ||||||
新店镇人民政府下属事业 | 全额事业 | 岗位4(到村(社区)工作大学生岗位) | QX41 | 管理 | 1 | 女性 |
【2024山西长治沁县事业单位招聘及大学生到村工作职位表】相关岗位: