平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.44 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024忻州市人民医院等15个市直事业单位招聘178人,报名时间:2024年8月7日8:00-2024年8月11日24:00。报名网站为忻州市人力资源和社会保障局网人事考试专栏(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
忻州市人民医院等15个市直事业单位2024年公开招聘工作人员岗位表
主管 部门 | 招聘 单位 | 单位 性质 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招聘 名额 | 专业 要求 | 学历 要求 | 考试 类别 | 其他 要求 | 备注 |
忻州市生态环境局 (39人) | 忻州市生态环境综合行政执法队 (11人) | 全额 事业 | 01 | 专业 技术 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | ||
全额 事业 | 02 | 专业 技术 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
全额 事业 | 03 | 专业 技术 | 1 | 本 科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | ||||
全额 事业 | 04 | 专业 技术 | 2 | 本 科:环境科学与工程类(0825) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 05 | 专业 技术 | 4 | 本 科:环境科学与工程类(0825) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | ||||
全额 事业 | 06 | 专业 技术 | 1 | 本 科:经济学(02) 研究生:经济学(02) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 07 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | ||||
定襄县生态环境综合行政执法队 (4人) | 全额 事业 | 08 | 专业 技术 | 2 | 本 科:环境科学与工程类(0825) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | |||
全额 事业 | 09 | 专业 技术 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 10 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | 应届生专门岗位 | |||
五台县生态环境综合行政执法队 (10人) | 全额 事业 | 11 | 专业 技术 | 2 | 本 科:环境科学与工程类(0825) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历 | 自然科学专技类(C类) | |||
全额 事业 | 12 | 专业 技术 | 1 | 本 科:环境科学与工程类(0825) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历 | 自然科学专技类(C类) | 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
全额 事业 | 13 | 专业 技术 | 1 | 本 科:电子信息类(0807) 研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 本科及以上 学历 | 自然科学专技类(C类) | ||||
全额 事业 | 14 | 专业 技术 | 1 | 本 科:工商管理类(1202) 研究生:工商管理(1202、1251)、会计(1253) | 本科及以上 学历 | 社会科学专技类(B类) | ||||
全额 事业 | 15 | 专业 技术 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历 | 社会科学专技类(B类) | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 16 | 专业 技术 | 2 | 本 科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 本科及以上 学历 | 自然科学专技类(C类) | ||||
全额 事业 | 17 | 专业 技术 | 1 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 本科及以上 学历 | 社会科学专技类(B类) | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 18 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 学历 | 综合管理类(A类) | ||||
五寨县生态环境综合行政执法队 (4人) | 全额 事业 | 19 | 专业 技术 | 1 | 本 科:环境科学与工程类(0825)、自然保护与环境生态类(0902) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | |||
全额 事业 | 20 | 专业 技术 | 1 | 本 科:环境科学与工程类(0825)、自然保护与环境生态类(0902) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
全额 事业 | 21 | 专业 技术 | 1 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | ||||
全额 事业 | 22 | 专业 技术 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | 应届生专门岗位 | |||
岢岚县生态环境综合行政执法队 (5人) | 全额 事业 | 23 | 专业 技术 | 1 | 本 科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | 应届生专门岗位 | ||
全额 事业 | 24 | 专业 技术 | 1 | 本 科:环境科学与工程类(0825)、自然保护与环境生态类(0902) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 25 | 专业 技术 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | ||||
全额 事业 | 26 | 管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | ||||
偏关县生态环境综合行政执法队 (2人) | 全额 事业 | 27 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | 应届生专门岗位 | ||
全额 事业 | 28 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | ||||
忻州市生态环境局监控中心 (1人) | 全额 事业 | 29 | 专业 技术 | 1 | 本 科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | |||
忻州市生态环境局信访应急宣教中心 (2人) | 全额 事业 | 30 | 专业 技术 | 1 | 研究生:社会学(0303)、社会工作★(0352) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | |||
全额 事业 | 31 | 专业 技术 | 1 | 本 科:环境科学与工程类(0825)、自然保护与环境生态类(0902) 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 应届生专门岗位 | |||
忻州市应急 管理局 (10人) | 忻州市应急管理综合行政执法支队 (10人) | 全额 事业 | 32 | 管理 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | 工作地点为工矿企业一线,要求男性 | |
全额 事业 | 33 | 管理 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | 具有本专业两年及以上相关工作经历;工作地点为工矿企业一线,要求男性 | |||
全额 事业 | 34 | 管理 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | 工作地点为工矿企业一线,要求男性 | 服务基层项目人员 专门岗位 | ||
全额 事业 | 35 | 管理 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | 工作地点为工矿企业一线,要求男性 | 应届生专门岗位 | ||
全额 事业 | 36 | 专业 技术 | 1 | 本 科:矿业类(0815) 研究生:矿业工程(0819) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 工作地点为工矿企业一线,要求男性 | |||
全额 事业 | 37 | 专业 技术 | 1 | 本 科:矿业类(0815) 研究生:矿业工程(0819) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 具有本专业两年及以上相关工作经历;工作地点为工矿企业一线,要求男性 | |||
全额 事业 | 38 | 专业 技术 | 2 | 本 科:矿业类(0815) 研究生:矿业工程(0819) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 工作地点为工矿企业一线,要求男性 | 应届生专门岗位 | ||
全额 事业 | 39 | 专业 技术 | 1 | 本 科:化学类(0703)、化工与制药类(0813) 研究生:化学(0703)、化学工程与技术(0817)、材料与化工★(0856) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 工作地点为工矿企业一线,要求男性 | |||
全额 事业 | 40 | 专业 技术 | 1 | 本 科:化学类(0703)、化工与制药类(0813) 研究生:化学(0703)、化学工程与技术(0817)、材料与化工★(0856) | 本科及以上 学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | 具有本专业两年及以上相关工作经历;工作地点为工矿企业一线,要求男性 | |||
忻州市信访局 (3人) | 忻州市信访投诉受理中心 (3人) | 全额 事业 | 41 | 专业 技术 | 1 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | ||
全额 事业 | 42 | 专业 技术 | 1 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | ||||
全额 事业 | 43 | 管理 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 学历和学位 | 综合管理类(A类) | 应届生专门岗位 | |||
中共忻州市委老干部局 (1人) | 忻州市老干部服务中心 (1人) | 全额 事业 | 44 | 专业 技术 | 1 | 本 科:美术学类(1304) 研究生:美术学(1304) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | 应届生专门岗位 | |
忻州市卫生 健康委员会 (125人) | 忻州市人民 医院 (100人) | 差额 事业 | 45 | 医师 | 2 | 研究生:内科学(105101、100201)、神经病学(100204、105104)、老年医学(100203、105103)、重症医学(105108) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |
差额 事业 | 46 | 医师 | 3 | 研究生:内科学(105101、100201)、神经病学(100204、105104)、老年医学(100203、105103)、重症医学(105108) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 应届生专门岗位 | ||
差额 事业 | 47 | 医师 | 2 | 研究生:外科学(100210、105111)、骨科学(105113)、急诊医学(105107、100218)、全科医学(105109) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 48 | 麻醉科 医师 | 1 | 研究生:麻醉学(105118、100217) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 49 | 功能科 医师 | 1 | 研究生:影像医学与核医学(100207)、超声医学(105124) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 应届生专门岗位 | ||
差额 事业 | 50 | 专业 技术 | 1 | 研究生:临床检验诊断学(105120、100208) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | ||||
差额 事业 | 51 | 药学部 药师 | 2 | 研究生:药学(100700、105500)、中药学(100800)、中药(105600) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—药剂岗位 | 具有药学或中药学初级资格证 | 应届生专门岗位 | ||
差额 事业 | 52 | 护理 | 1 | 研究生:护理学(101100)、护理(105400) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—护理岗位 | 具有护士资格证 | |||
差额 事业 | 53 | 护理 | 2 | 研究生:护理学(101100)、护理(105400) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—护理岗位 | 具有护士资格证 | 应届生专门岗位 | ||
差额 事业 | 54 | 医师 | 10 | 本 科:临床医学(100201k) 研究生:内科学(105101、100201)、外科学(100210、105111) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 55 | 专业 技术 | 10 | 本 科:临床医学(100201k) 研究生:内科学(105101、100201)、外科学(100210、105111) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 应届生专门岗位 | |||
差额 事业 | 56 | 专业 技术 | 1 | 本 科:临床医学(100201k) 研究生:内科学(105101、100201)、外科学(100210、105111) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
差额 事业 | 57 | 内窥镜 医师 | 1 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(105101、100201) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 58 | 心电图 医师 | 1 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(105101、100201) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 59 | 感染性疾病科 医师 | 2 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(105101、100201) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 60 | 感染性疾病科 医师 | 1 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(105101、100201) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | ||
差额 事业 | 61 | 专业 技术 | 3 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:肿瘤学(105121、100214)、放射肿瘤学(105122) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | ||||
差额 事业 | 62 | 专业 技术 | 2 | 本 科:针灸推拿学(100502K)、中西医临床医学(100601K)、中医学(100501K) 研究生:针灸推拿学(105707、100512)、中西医结合临床(100602、105709)、中医学(100500)、中医(105700)、康复医学与理疗学(100215、105110) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | ||||
差额 事业 | 63 | 麻醉科 医师 | 2 | 本 科:麻醉学(100202TK) 研究生:麻醉学(105118、100217) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 64 | 放射科 技师 | 2 | 本 科:医学影像技术(101003) 研究生:影像医学与核医学(100207) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—医学技术岗位 | 具有放射医学技术资格证 | |||
差额 事业 | 65 | 核磁 技师 | 1 | 本 科:医学影像技术(101003) 研究生:影像医学与核医学(100207) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—医学技术岗位 | 具有放射医学技术资格证 | |||
差额 事业 | 66 | 肿瘤科 技师 | 2 | 本 科:医学影像技术(101003) 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—医学技术岗位 | 具有放射医学技术资格证 | |||
差额 事业 | 67 | 专业 技术 | 1 | 本 科:医学影像技术(101003) 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—医学技术岗位 | 应届生专门岗位 | |||
差额 事业 | 68 | CT 医师 | 2 | 本 科:医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 69 | 核磁 医师 | 2 | 本 科:医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 70 | 放射科 医师 | 2 | 本 科:医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 71 | 功能科 医师 | 3 | 本 科:医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207)、超声医学(105124) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 72 | 专业 技术 | 1 | 本 科:医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207)、超声医学(105124) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 应届生专门岗位 | |||
差额 事业 | 73 | 康复科 技师 | 10 | 本 科:康复治疗学(101005) 研究生:康复医学与理疗学(100215、105110) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—医学技术岗位 | 具有康复医学治疗技术初级师资格证 | |||
差额 事业 | 74 | 专业 技术 | 5 | 本 科:康复治疗学(101005) 研究生:康复医学与理疗学(100215、105110) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—医学技术岗位 | 应届生专门岗位 | |||
差额 事业 | 75 | 专业 技术 | 1 | 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(105120、100208) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—医学技术岗位 | ||||
差额 事业 | 76 | 药学部 药师 | 2 | 本 科:药学(100701)、临床药学(100703TK)、中药学(100801) 研究生:药学(100700、105500)、中药学(100800)、中药(105600) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—药剂岗位 | 具有药学或中药学初级资格证 | |||
差额 事业 | 77 | 护理 | 4 | 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(101100)、护理(105400) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—护理岗位 | 具有护士资格证 | |||
差额 事业 | 78 | 护理 | 5 | 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(101100)、护理(105400) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—护理岗位 | 具有护士资格证(2024年毕业生暂未取得资格证需提供成绩合格单) | 应届生专门岗位 | ||
差额 事业 | 79 | 护理 | 8 | 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(101100)、护理(105400) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—护理岗位 | 具有护士资格证 | |||
差额 事业 | 80 | 专业 技术 | 1 | 本 科:信息管理与信息系统(120102) 研究生:图书情报(125500) | 本科及以上 学历和学位 | 社会科学专技类(B类) | 所学专业要求为医学方向,需提供本科段病案信息学相关课程及成绩单有关材料 | |||
忻州市中医 医院 (12人) | 差额 事业 | 81 | 管理 | 1 | 研究生:会计(1253)、会计学(120201)、审计(0257) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 综合管理类(A类) | |||
差额 事业 | 82 | 管理 | 1 | 研究生:会计(1253)、会计学(120201)、审计(0257) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 综合管理类(A类) | 应届生专门岗位 | |||
差额 事业 | 83 | 管理 | 1 | 研究生:中国语言文学(0501)、行政管理(120401) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 综合管理类(A类) | ||||
差额 事业 | 84 | 专业 技术 | 1 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 自然科学专技类(C类) | ||||
差额 事业 | 85 | 检验科 医师 | 1 | 研究生:临床检验诊断学(100208、105120) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 86 | CT、核磁 医师 | 1 | 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 87 | 外科 医师 | 1 | 研究生:中医外科学(100507、105702)、中西医结合临床(100602、105709) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 88 | CT、核磁 医师 | 1 | 本 科:医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 89 | 外科 医师 | 1 | 本 科:中西医临床医学(100601K)、 研究生:中医外科学(100507、105702)、中西医结合临床(100602、105709) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
差额 事业 | 90 | 藏医科 医师 | 1 | 本 科:藏医学(100503K) 研究生:民族医学(100513、105708) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | 研究生方向为藏医学 | 应届生专门岗位 | ||
差额 事业 | 91 | 藏医科 医师 | 2 | 本 科:藏医学(100503K) 研究生:民族医学(100513、105708) | 本科及以上 学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | 具有执业医师资格证,研究生方向为藏医学 | |||
忻州市中医医院监管分院(3人) | 差额 事业 | 92 | 内科 医师 | 1 | 研究生:中医内科学(105701、100506)、针灸推拿学(100512、105707)、 中西医结合临床(100602、105709) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | ||
差额 事业 | 93 | 内科 医师 | 2 | 研究生:中医内科学(105701、100506)、针灸推拿学(100512、105707)、 中西医结合临床(100602、105709) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 应届生专门岗位 | ||
忻州市妇幼保健计生服务中心 (10人) | 全额 事业 | 94 | 专业 技术 | 1 | 研究生:公共卫生(1053)、 公共卫生与预防医学(1004) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—公共卫生管理岗位 | |||
全额 事业 | 95 | 中医科 医师 | 1 | 研究生:中医内科学(100506、105701) | 硕士研究生及以上学历和学位 | 医学卫生类(E类)—中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
全额 事业 | 96 | 专业 技术 | 1 | 本 科:临床医学(100201K ) 研究生:妇产科学(100211、105115) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 97 | 妇产科 医师 | 1 | 本 科:临床医学(100201K ) 研究生:妇产科学(100211、105115) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
全额 事业 | 98 | 专业 技术 | 2 | 本 科:儿科学(100207TK)、临床医学(100201K ) 研究生:儿科学(100202、105102)、外科学(105111、100210) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 应届生专门岗位 | |||
全额 事业 | 99 | 儿科 医师 | 1 | 本 科:儿科学(100207TK)、临床医学(100201K ) 研究生:儿科学(100202、105102)、外科学(105111、100210) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
全额 事业 | 100 | 麻醉科 医师 | 1 | 本 科:麻醉学(100202TK)、临床医学(100201K ) 研究生:麻醉学(105118、100217) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
全额 事业 | 101 | 医学影像科 医师 | 1 | 本 科:临床医学(100201K )、医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 占财政补助编制 | ||
全额 事业 | 102 | 医学超声科 医师 | 1 | 本 科:临床医学(100201K )、医学影像学(100203TK) 研究生:超声医学(105124) | 本科及以上 学历 | 医学卫生类(E类)—西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | |||
合计 | 102个岗位、178个名额 |
本文内容摘取自忻州市人事考试中心发布的《忻州市人民医院等15个市直事业单位 2024年公开招聘工作人员公告》,文章链接:https://rsj.sxxz.gov.cn/rsks/ksgg/202408/t20240805_4000882.html
【2024忻州市人民医院等15个市直事业单位招聘职位表】相关岗位: