平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.65 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022山西定向选调优秀高校毕业生700人以上,其中,山西省直单位计划选调100人,山西省直机关各单位具体选调计划如下:
2022山西定向选调生职位表:山西省直机关单位100人
职位代码 | 单位名称 | 职位 名称 | 选调计划 | 专业要求及学科代码 | 政治面貌 | 其他 要求 | 职位批次 |
A010101 | 省纪律检查委员会监察委员会 | 职位1 | 1 | 研究生:法学0301,法律0351,公安学0306,财政学020203,金融学020204,会计1253,审计0257,金融0251,会计学120201 本科:法学类0301,公安学类0306,财政类0202,金融类0203,会计学120203,审计学120207 | 中共党员 (含预备党员) | 男性 | 第一批次 |
A010102 | 职位2 | 1 | 研究生:法学0301,法律0351,公安学0306,财政学020203,金融学020204,会计1253,审计0257,金融0251,会计学120201 本科:法学类0301,公安学类0306,财政类0202,金融类0203,会计学120203,审计学120207 | 中共党员 (含预备党员) | 女性 | 第一批次 | |
A010201 | 省委办公厅 | 职位1 | 2 | 不限 | 中共党员 (含预备党员) | 男性 | 第一批次 |
A010202 | 职位2 | 1 | 不限 | 中共党员 (含预备党员) | 女性 | 第一批次 | |
A010301 | 省委宣传部 | 职位1 | 1 | 不限 | 中共党员 (含预备党员) | 男性 | 第一批次 |
A010302 | 职位2 | 1 | 不限 | 中共党员 (含预备党员) | 女性 | 第一批次 | |
A010401 | 省委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 研究生:哲学0101,理论经济学0201,应用经济0202,法学0301,政治学0302, 中国史0602 本科:哲学类0101, 经济学02, 法学类0301, 政治学类0302,历史学060101 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A010402 | 职位2 | 1 | 研究生:哲学0101,理论经济学0201,应用经济0202,法学0301,政治学0302, 中国史0602 本科:哲学类0101, 经济学02, 法学类0301, 政治学类0302,历史学060101 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A010501 | 省委政策研究室 | 职位1 | 1 | 研究生:社会学0303,生态学0713,马克思主义理论0305,科学社会主义与国际共产主义运动030203,中共党史030204 本科:社会学类0303,生态学071004,马克思主义理论类0305 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A010601 | 省委军民融合发展委员会办公室 | 职位1 | 2 | 研究生:理论经济学0201,应用经济学0202,计算机科学与技术0812,软件工程0835,网络空间安全0839,计算机技术085211,软件工程085212,金融0251 本科:经济学02,计算机类0809 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A010701 | 省委台湾工作办公室 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A010702 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A010801 | 省委老干部局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A010802 | 职位2 | 1 | 研究生:法学0301,政治学0302,社会学0303,马克思主义理论0305 本科:法学类0301,政治学类0302,社会学类0303,马克思主义理论类0305 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A010901 | 省精神文明建设指导委员会办公室 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A010902 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A011001 | 省人民政府办公厅 | 职位1 | 2 | 研究生:经济学02,工学08 本科:经济学02,工学08 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A011101 | 省发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A011102 | 职位2 | 1 | 研究生:工商管理1202,理论经济学0201,应用经济学0202,审计0257,会计1253 本科:工商管理类1202,经济学02 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A011201 | 省教育厅 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A011202 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A011301 | 省自然资源厅 | 职位1 | 2 | 研究生:地理学0705,地球物理学0708,地质学0709,电子科学与技术0809,信息与通信工程0810,建筑学0813,城乡规划学0833,城市规划0853,测绘科学与技术0816,地质资源与地质工程0818,土地资源管理120405,集成电路与工程1401 本科:地理科学类0705,地球物理学类0708,电子信息类0807,建筑学081001,城乡规划081002,测绘类0813,地质类0815,土地资源管理120404 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A011401 | 省生态环境厅 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A011402 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A011501 | 省住房和城乡建设厅 | 职位1 | 1 | 研究生:建筑学0813,土木工程0814,城乡规划学0833,风景园林学0834,建筑学0851,城市规划0853,管理科学与工程1201 本科:建筑类0810,土木类0811,管理科学与工程类1201 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A011502 | 职位2 | 1 | 研究生:经济学02,法学0301,法律0351,中国语言文学0501,新闻传播学0503,新闻与传播0552 本科:经济学02,法学类0301,中国语言文学类0501,新闻传播学类0503 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A011601 | 省交通运输厅 | 职位1 | 1 | 研究生:法学0301,法律0351,政治学0302,马克思主义理论0305 本科:法学类0301,政治学类0302,社会学类0303,马克思主义理论类0305 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A011602 | 职位2 | 1 | 研究生:土木工程0814,交通运输工程0823,建筑与土木工程085213,交通运输工程085222 本科:土木类0811,交通运输类0819 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A011701 | 省农业农村厅 | 职位1 | 1 | 研究生:数学0701,统计学0714,应用统计0252,电子科学与技术0809,信息与通信工程0810,集成电路科学与工程1401,电子与通信工程085208,集成电路工程085209,计算机科学与技术0812,软件工程0835,网络空间安全0839,计算机技术085211,软件工程085212, 本科:数学类0701,统计学类0711,电子信息类0807,计算机类0809 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A011702 | 职位2 | 1 | 研究生:农学09,食品科学与工程0832,食品工程085231,食品加工与安全095113 本科:农学09,食品科学与工程类0828 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A011801 | 省商务厅 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A011802 | 职位2 | 1 | 研究生:理论经济学0201,应用经济学0202,金融0251,数学0701,统计学0714 ,应用统计0252 本科:经济学02,数学类0701,统计学类0711 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A011901 | 省卫生健康委员会 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A011902 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A012001 | 省退役军人事务厅 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A012002 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A012101 | 省应急管理厅 | 职位1 | 2 | 研究生:材料科学与工程0805,矿业工程0819,石油与天然气工程0820,安全科学与工程0837,冶金工程0806,安全工程085244 本科:矿业类0816,安全科学与工程类0830,材料类0804 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A012201 | 省人民政府外事办公室 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A012202 | 职位2 | 1 | 研究生:英语语言文学050201,英语笔译055101,英语口译055102,经济学02,工商管理1202,审计0257,会计1253 本科:英语050201,翻译050261,商务英语050262,经济学02,工商管理类1202 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A012301 | 省人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 1 | 研究生:机械工程0802,动力工程及工程热物理0807,电气工程0808,电子科学与技术0809,信息与通信工程0810,矿业工程0819,集成电路与工程1401 本科:机械类0802,能源动力类0805,电气类0806,电子信息类0807,矿业类0816 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A012302 | 职位2 | 1 | 研究生:理论经济学0201,应用经济学0202,工商管理1202,金融0251,审计0257 本科:经济学02,工商管理类1202 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A012401 | 省广播电视局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A012402 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A012501 | 省体育局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A012502 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A012601 | 省统计局 | 职位1 | 2 | 研究生:统计学0714,理论经济学0201,应用经济学0202,应用统计0252,数学0701 本科:统计学类0711,经济学02,数学类0701 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A012701 | 省人民政府研究室 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A012702 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A012801 | 省行政审批服务管理局 | 职位1 | 2 | 研究生:计算机科学与技术0812,软件工程0835,网络空间安全0839,理论经济学0201,应用经济学0202,数学0701 本科:计算机类0809,数学类0701,经济学02 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A012901 | 省信访局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A012902 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A013001 | 省地方金融监督管理局 | 职位1 | 2 | 研究生:理论经济学0201,应用经济学0202,金融0251,审计0257,工商管理1202 本科:经济学02,工商管理类1202 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A013101 | 省能源局 | 职位1 | 2 | 研究生:电子科学与技术0809,信息与通信工程0810,矿业工程0819,石油与天然气工程0820,环境科学与工程0830,安全科学与工程0837,集成电路与工程1401,矿业工程085218,石油与天然气工程085219,安全工程085224,环境工程085229,能源与环保085274,电子与通信工程085208 本科:矿业类0816,环境科学与工程类0826,安全工程类0830,电子信息类0807 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A013201 | 省文物局 | 职位1 | 2 | 研究生:建筑学0813,考古学0601 本科:建筑学081001,历史建筑保护工程081004,文物与博物馆学060104,文物保护技术060105,文物保护与修复130409T,考古学060103 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A013301 | 省人民防空办公室 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A013302 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A013401 | 省乡村振兴局 | 职位1 | 2 | 研究生:农业工程0828,农业资源与环境0903,农林经济管理1203,中国语言文学0501,新闻传播学0503,新闻与传播0552,社会学0303 本科:农业工程类0824,农业资源与环境090201,农林经济管理1203,新闻传播学类0503,社会学类0303,中国语言文学类0501 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A013501 | 省医疗保障局 | 职位1 | 2 | 研究生:基础医学1001,临床医学1002,公共卫生与预防医学1004,中医学1005,中西医结合1006,临床医学1051,公共卫生1053,中医1057,行政管理120401,社会医学与卫生事业管理120402,社会保障120404 本科:基础医学类1001,临床医学类1003,公共卫生与预防医学类1007,中医学类1008,中西医结合类1009,公共事业管理120401,行政管理120402,劳动与社会保障120403,健康服务与管理120410 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A013601 | 省粮食和物资储备局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A013602 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A013701 | 省小企业发展促进局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A013702 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A013801 | 省监狱管理局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A013802 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A013901 | 省林业和草原局 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A013902 | 职位2 | 1 | 研究生:林学0907,林业0954,草学0909,生态学0713 本科:林学类0905,草学类0907,生态学071004,野生动物与自然保护区管理090202,水土保持与荒漠化防治090203 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A014001 | 省药品监督管理局 | 职位1 | 2 | 研究生:生物医学工程0831,生物工程0836,生物医药工程085230,制药工程085235,生物与医药085273,药学1007,中药学1008,药学1055,中药学1056 本科:制药工程081402,生物医药工程082701,生物工程类0829,药学类1010,中药学类1011 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A014101 | 省人大常委会机关 | 职位1 | 1 | 研究生:法学0301,经济学02,工商管理1202,公共管理1204 本科:法学类0301,经济学02,工商管理类1202,公共管理类1204 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A014201 | 省政协机关 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A014202 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A014301 | 省高级人民法院 | 职位1 | 2 | 研究生:法学0301,法律0351,中国语言文学0501,新闻传播学0503,会计1253,会计学120201 本科:法学类0301,中国语言文学类0501,新闻传播学类0503,会计学120203 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A014401 | 省人民检察院 | 职位1 | 1 | 研究生:法学0301,法律0351 本科:法学类0301 | 不限 | 无 | 第一批次 |
A014501 | 省总工会 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A014502 | 职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A014601 | 共青团山西省委员会 | 职位1 | 2 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A014602 | 职位2 | 2 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A014701 | 省妇女联合会 | 职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A014702 | 职位2 | 2 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 | |
A014703 | 职位3 | 1 | 研究生:法学0301,法律0351,社会学0303,心理学0402 本科:法学类0301,社会学类0303,心理学类0402 | 不限 | 无 | 第一批次 | |
A014801 | 省委党校 | 职位1 | 2 | 不限 | 不限 | 男性 | 第一批次 |
A014802 | 职位2 | 2 | 不限 | 不限 | 女性 | 第一批次 |
【2022山西省直机关定向选调生招考职位表(100人)】相关岗位: