平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.62 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024朔州三支一扶职位表已发布,朔州城共计招录44人。报名时间为:4月7日9:00至4月11日18:00。山西三支一扶考试频道将通过本文为大家介绍一下,更多2024山西三支一扶更多2024山西三支一扶报名条件、选岗技巧、报名专业问题>>>点我咨询
下载版>>>
朔州市2024年“三支一扶”计划服务岗位汇总表 | ||||||||||
服务单位名称 | 岗位 类型 | 项目类别 | 所需 人数 | 服务岗位要求 | 岗位描述 | 福利 待遇 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 相关 资格 | 其他 | ||||||
朔城区滋润乡 便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制专科及以上 | 全日制本科及以上学历具备学士及以上学位 | 专科:计算机类(5102) 本科:计算机类(0809) 硕士:计算机科学与技术类(0775)、计算机科学与技术类(0812) | 无 | 无 | 利用计算机及网络系统从事畜牧业相关宣传工作,促进畜牧业信息化发展 | 提供食宿 |
朔城区贾庄乡 便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 2 | 全日制专科及以上 | 全日制本科及以上学历具备学士及以上学位 | 专科:畜牧业类(4103) 本科:动物医学类(0904) 硕士:畜牧学类(0905)、兽医学类(0906)、畜牧(095133)、兽医类(0952) | 无 | 无 | 防疫、检疫 | 提供食宿 |
朔城区南榆林乡便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制专科及以上 | 全日制本科及以上学历具备学士及以上学位 | 专科:计算机类(5102) 本科:计算机类(0809) 硕士:计算机科学与技术类(0775)、计算机科学与技术类(0812) | 无 | 无 | 利用计算机及网络系统从事畜牧业相关宣传工作,促进畜牧业信息化发展 | 提供食宿 |
朔城区张蔡庄乡便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制专科及以上 | 全日制本科及以上学历具备学士及以上学位 | 专科:畜牧业类(4103) 本科:动物医学类(0904) 硕士:畜牧学类(0905)、兽医学类(0906)、畜牧(095133)、兽医类(0952) | 无 | 无 | 防疫、检疫 | 提供食宿 |
朔城区窑子头乡便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制专科及以上 | 全日制本科及以上学历具备学士及以上学位 | 专科:畜牧业类(4103) 本科:动物医学类(0904) 硕士:畜牧学类(0905)、兽医学类(0906)、畜牧(095133)、兽医类(0952) | 无 | 无 | 防疫、检疫 | 提供食宿 |
朔城区小平易乡便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制专科及以上 | 全日制本科及以上学历具备学士及以上学位 | 专科:畜牧业类(4103) 本科:动物医学类(0904) 硕士:畜牧学类(0905)、兽医学类(0906)、畜牧(095133)、兽医类(0952) | 无 | 无 | 防疫、检疫 | 提供食宿 |
朔城区利民镇 便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 2 | 全日制专科及以上 | 全日制本科及以上学历具备学士及以上学位 | 专科:畜牧业类(4103) 本科:动物医学类(0904) 硕士:畜牧学类(0905)、兽医学类(0906)、畜牧(095133)、兽医类(0952) | 无 | 无 | 防疫、检验 | 提供食宿 |
朔州市平鲁区博物馆 | 专技1 | 其他 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 戏剧与影视类(1354) | 无 | 无 | 从事朔州市平鲁区博物馆基层服务管理工作,需不定期入村讲解、发扬红色旅游宣传、影视及教育工作。 | 单位提供食宿 |
朔州市平鲁区博物馆 | 专技2 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:播音与主持艺术(130309)、旅游管理(120901) 硕士:新闻传播学(050300)、旅游管理(120203) | 无 | 无 | 从事朔州市平鲁区博物馆基层服务管理工作,需不定期入村讲解、发扬红色旅游宣传、影视及教育工作。 | 单位提供食宿 |
朔州市平鲁区博物馆 | 专技3 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105) 硕士:考古学(060100) | 无 | 无 | 从事朔州市平鲁区博物馆基层服务管理工作,需不定期入村讲解、发扬红色旅游宣传、影视及教育工作。 | 单位提供食宿 |
朔州市平鲁区融媒体中心 | 专技1 | 其他 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 电子科学与技术类(0774)、电子科学与技术类(0809)、电子信息类(0854) | 无 | 无 | 从事朔州市平鲁区融媒体中心有线电视网络技术工作,需不定时下乡维护有线电视网络。 | 单位提供食宿 |
朔州市平鲁区融媒体中心 | 专技2 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:计算机类(0809) 硕士:计算机科学与技术类(0812)、计算机科学与技术类(0775) | 无 | 无 | 从事朔州市平鲁区融媒体中心机房和采编系统技术维护工作,需不定时下乡配合技术维护工作。 | 单位提供食宿 |
朔州市平鲁区融媒体中心 | 专技3 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) 硕士:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 无 | 无 | 从事朔州市平鲁区融媒体中心新闻采访、编辑工作。需不定时下乡采编。 | 单位提供食宿 |
山阴县各乡镇服务中心 | 管理1 | 支农 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213) 硕士:会计学(120201)、会计(125300)、审计(125700) | 无 | 限男性 | 从事农经管理工作,主要监督指导农村财务工作。服务地在山区,需要男性,服从调配 | 提供吃住 |
山阴县各乡镇服务中心 | 管理2 | 支农 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213) 硕士:会计学(120201)、会计(125300)、审计(125700) | 无 | 限女性 | 从事农经管理工作,主要监督指导农村财务工作,服从调配 | 提供吃住 |
怀仁市金沙滩镇综合便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 硕士:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 负责起草公文及信息系统管理工作 | 提供食宿 |
怀仁市亲和乡综合便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 硕士:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 负责起草公文及信息系统管理工作 | 提供食宿 |
怀仁市毛皂镇综合便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 硕士:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 负责起草公文及信息系统管理工作 | 提供食宿 |
怀仁市吴家窑镇党群服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 硕士:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 负责起草公文及信息系统管理工作 | 提供食宿 |
怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理1 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 硕士:会计学(120201)、会计(125300)、审计(125700) | 无 | 无 | 从事财务会计相关工作 | 提供食宿 |
怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理2 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:自动化类(0808) 硕士:控制科学与工程(0811) | 无 | 负责煤矿安全生产监督检查 | 提供食宿 | |
怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理3 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 硕士:中国语言文学(0501) | 无 | 限男性 | 负责起草公文及信息系统管理工作 | 提供食宿 |
怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理4 | 乡村振兴帮扶 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 硕士:中国语言文学(0501) | 无 | 限女性 | 负责起草公文及信息系统管理工作 | 提供食宿 |
应县医疗集团大临河乡中心卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中医学类(1005) 硕士:中医学类(1005) | 服务期2年内需考取执业医师资格证,否则考核给予不合格,不办理入编手续 | 无 | 能运用所学的中医理论知识处理日常病及多发病 | 提供食宿 |
应县医疗集团南河种镇中心卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中医学类(1005) 硕士:中医学类(1005) | 服务期2年内需考取执业医师资格证,否则考核给予不合格,不办理入编手续 | 无 | 能运用所学的中医理论知识处理日常病及多发病 | 提供食宿 |
应县白马石中心学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 无 | 取得语文小学及以上教师资格证 | 无 | 小学语文教师 | 提供食宿 |
应县白马石中心学校 | 专技2 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 无 | 取得数学小学及以上教师资格证 | 无 | 小学数学教师 | 提供食宿 |
应县白马石中心学校 | 专技3 | 支教 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 无 | 取得英语小学及以上教师资格证 | 无 | 小学英语教师 | 提供食宿 |
应县劳动保障监察综合行政执法队 | 管理1 | 基层劳动保障服务平台 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、马克思主义理论类(0305) 硕士:中国语言文学类(0501)、马克思主义理论类(0305) | 无 | 无 | 文秘工作 | 提供食宿 |
应县劳动保障监察综合行政执法队 | 管理2 | 基层劳动保障服务平台 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:工商管理类(1202) 硕士:工商管理学类(1202) | 无 | 无 | 办公室日常工作 | 提供食宿 |
右玉县中医院 | 专技1 | 支医 | 2 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 临床医学类(1002)、中医学类(1005) | 服务期2年内需考取执业医师资格证,否则考核给予不合格,不办理入编手续 | 朔州户籍 | 能掌握本专业技能操作 | 参照本单位职工福利待遇 |
右玉县医疗集团人民医院 | 专技2 | 支医 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:临床医学(100201)、儿科学(100207) 硕士:临床医学(100200)、内科学(100201)、儿科学(100202)、外科学 (100210) | 服务期2年内需考取执业医师资格证,否则考核给予不合格,不办理入编手续 | 朔州户籍 | 能掌握本专业技能操作 | 参照本单位职工福利待遇 |
44 |
【2024山西朔州市三支一扶考试职位表(44人)】相关岗位: