平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.68 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
山西省直联考历年金题 事业单位D类教师岗历年试题解析课 事业单位联考E类历年试题
2024山西运城永济市事业单位招聘167人,报名时间:2月20日9:00至2月24日18:00,报名网址为:http://www.yongji.gov.cn/。山西事业单位招聘频道提供公告原文及报考流程等内容,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
附件1:《永济市2024年度公开招聘事业单位工作人员岗位一览表》.xls
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费 来源 | 岗位 类别 | 岗位 代码 | 岗位数 | 学历及 学位要求 | 专业 | 年龄 | 资格及其他要求 | 考试类别 | 备注 | |
1 | 永济市审计局 | 永济市投资审计中心 | 全额事业 | 专技 | 1010101 | 1 | 大学本科及以上学历学位 | 本科:工程造价、工程审计 研究生一级学科:管理科学与工程 | 30周岁及以下,硕士研究生可放宽至35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | |||
2 | 永济市交通运输局 | 永济市交通运输综合行政执法队 | 全额事业 | 专技 | 1020101 | 1 | 本科:土木类 研究生一级学科:土木工程 研究生二级学科:土木工程(专硕) | 自然科学专技类(C类) | 应届毕业生 岗位 | ||||
3 | 永济市农业农村局 | 永济市农业综合行政执法队 | 全额事业 | 管理 | 1030101 | 2 | 本科:法学类 研究生一级学科:法学、法律 | 综合管理类(A类) | |||||
4 | 永济市农业技术推广中心 | 全额事业 | 专技 | 1030201 | 1 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | 社会科学专技类(B类) | 应届毕业生 岗位 | |||||
5 | 永济市文化和旅游局 | 永济市文物保护中心 | 全额事业 | 专技 | 1040101 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学、中国语言与文化 研究生二级学科:中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 社会科学专技类(B类) | |||||
6 | 永济市文物保护中心 | 全额事业 | 专技 | 1040102 | 1 | 本科:影视摄影与制作、广播电视编导、影视技术 本科(职业教育):影视编导 研究生一级学科:戏剧与影视学、戏剧与影视 | 自然科学专技类(C类) | ||||||
7 | 永济市文物保护中心 | 全额事业 | 专技 | 1040103 | 1 | 本科:地质工程、地质学 本科(职业教育):环境地质工程 研究生二级学科:地质工程、构造地质学、地质资源与地质工程 | 自然科学专技类(C类) | 应届毕业生 岗位 | |||||
8 | 永济蒲津渡与蒲州故城文物保护所 | 全额事业 | 专技 | 1040201 | 1 | 硕士及以上研究生学历学位 | 研究生门类:历史学 研究生一级学科:文物 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | ||||
9 | 永济市文化市场综合行政执法队 | 全额事业 | 专技 | 1040301 | 1 | 大学本科及以上学历学位 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生一级学科:计算机科学与技术、电子信息 | 30周岁及以下,硕士研究生可放宽至35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 应届毕业生 岗位 | |||
10 | 永济市住房和城乡建设管理局 | 永济市城市管理综合行政执法队 | 全额事业 | 专技 | 1050101 | 1 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | 社会科学专技类(B类) | |||||
11 | 永济市城市管理综合行政执法队 | 全额事业 | 专技 | 1050102 | 1 | 本科:法学类 研究生一级学科:法学、法律 | 社会科学专技类(B类) | 应届毕业生 岗位 | |||||
12 | 永济市城市管理综合行政执法队 | 全额事业 | 专技 | 1050103 | 1 | 本科:土木类 研究生一级学科:土木工程 研究生二级学科:土木工程(专硕) | 自然科学专技类(C类) | ||||||
13 | 永济市市政公用服务中心 | 差额事业 | 专技 | 1050201 | 1 | 本科:会计学、审计学、财务管理 研究生一级学科:工商管理学、会计、审计 | 社会科学专技类(B类) | ||||||
14 | 永济市市政公用服务中心 | 差额事业 | 专技 | 1050202 | 1 | 本科:环境科学与工程类、给排水科学与工程 本科(职业教育):市政工程 研究生一级学科:环境科学与工程 研究生二级学科:市政工程、市政工程(含给排水等)、资源与环境 、环境工程 | 自然科学专技类(C类) | ||||||
15 | 永济市市容环卫中心 | 差额事业 | 管理 | 1050301 | 1 | 专业不限 | 综合管理类(A类) | 服务基层项目人员专门岗位 | |||||
16 | 永济市发展和改革局 | 永济市项目推进中心 | 全额事业 | 管理 | 1060101 | 1 | 大学本科及以上学历学位 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | 30周岁及以下,硕士研究生可放宽至35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 应届毕业生 岗位 | ||
17 | 永济市项目推进中心 | 全额事业 | 管理 | 1060102 | 1 | 本科:管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 研究生一级学科:管理科学与工程、工商管理学、公共管理学、工商管理、公共管理 | 综合管理类(A类) | ||||||
18 | 永济市项目推进中心 | 全额事业 | 管理 | 1060103 | 1 | 本科:新闻传播学类 研究生一级学科:新闻传播学、新闻与传播 | 综合管理类(A类) | ||||||
19 | 永济市水利局 | 永济市水利发展中心 | 全额事业 | 专技 | 1070101 | 1 | 本科:水利类 研究生一级学科:水利工程、土木水利 | 从事水利基本建设相关工作 | 自然科学专技类(C类) | ||||
20 | 永济市水利发展中心 | 全额事业 | 专技 | 1070102 | 1 | 本科:水利类 研究生一级学科:水利工程、土木水利 | 从事水利基本建设相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 应届毕业生 岗位 | ||||
21 | 永济市市场监督管理局 | 栲栳镇市场监管所 | 全额事业 | 管理 | 1080101 | 1 | 本科:法学类 研究生一级学科:法学、法律 | 从事基层市场监管执法检查工作 | 综合管理类(A类) | ||||
22 | 永济市供销合作联合社 | 永济市供销合作 联合社 | 全额事业 | 管理 | 1090101 | 1 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | 综合管理类(A类) | |||||
23 | 永济市应急管理局 | 永济市地震监测站 | 全额事业 | 专技 | 1100101 | 1 | 本科门类:文学、经济学、管理学 研究生门类:文学、经济学、管理学 | 社会科学专技类(B类) | |||||
24 | 永济市残疾人联合会 | 永济市语训康复中心 | 全额事业 | 管理 | 1110101 | 1 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生一级学科:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 综合管理类(A类) | |||||
25 | 永济市招商投资促进中心 | 永济市招商投资促进中心 | 全额事业 | 专技 | 1120101 | 1 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | 社会科学专技类(B类) | |||||
26 | 永济市退役军人事务局 | 永济市退役军人服务中心 | 全额事业 | 专技 | 1130101 | 1 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | 社会科学专技类(B类) | 应届毕业生 岗位 | ||||
27 | 永济市林业局 | 永济市国有林场 | 全额事业 | 专技 | 1140101 | 1 | 本科:林学类、林业工程类 研究生一级学科:林学、林业工程、林业 | 主要从事林地勘察、防火等工作,且经常上山 | 自然科学专技类(C类) | 应届毕业生 岗位 | |||
28 | 永济市国有林场 | 全额事业 | 专技 | 1140102 | 1 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | 社会科学专技类(B类) | ||||||
29 | 永济市教育局 | 永济市中山街学校 (小学) | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150101 | 1 | 大学本科及以上学历学位 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | 30周岁及以下,硕士研究生、报考退役军人专项岗位的年龄可放宽至35周岁及以下 | 具有小学及以上学段相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
30 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150102 | 1 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | |||||||
31 | 永济市实验小学校 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150201 | 2 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | ||||||
32 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150202 | 3 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
33 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150203 | 2 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | |||||||
34 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150204 | 3 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
35 | 永济市银杏小学校 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150301 | 3 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | ||||||
36 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150302 | 2 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
37 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150303 | 3 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | |||||||
38 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150304 | 2 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
39 | 永济市电机小学校 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150401 | 2 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | ||||||
40 | 永济市电机小学校 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150402 | 3 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
41 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150403 | 3 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
42 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150404 | 1 | 退役军人专项岗位 | |||||||
43 | 全额事业 | 专技 | 体育教师 | 1150405 | 1 | 本科:体育学类 研究生一级学科:体育学、体育 研究生二级学科:学科教学(体育) | |||||||
44 | 永济市府西小学校 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150501 | 3 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
45 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150502 | 3 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
46 | 全额事业 | 专技 | 美术教师 | 1150503 | 1 | 本科:美术学类、设计学类 研究生一级学科:美术学、设计学 研究生二级学科:美术、学科教学(美术) | |||||||
47 | 全额事业 | 专技 | 美术教师 | 1150504 | 1 | 退役军人专项岗位 | |||||||
48 | 永济市教育局 | 永济市南街小学校 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150601 | 2 | 大学本科及以上学历学位 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | 30周岁及以下,硕士研究生、报考退役军人专项岗位的年龄可放宽至35周岁及以下 | 具有小学及以上学段相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
49 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150602 | 2 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
50 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150603 | 2 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | |||||||
51 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150604 | 3 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
52 | 全额事业 | 专技 | 美术教师 | 1150605 | 1 | 本科:美术学类、设计学类 研究生一级学科:美术学、设计学 研究生二级学科:美术、学科教学(美术) | |||||||
53 | 永济市北郊小学校 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150701 | 2 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | ||||||
54 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150702 | 3 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
55 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150703 | 2 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | |||||||
56 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150704 | 2 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
57 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150705 | 1 | 退役军人专项岗位 | |||||||
58 | 永济市柳宗元小学 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150801 | 2 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | ||||||
59 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150802 | 5 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
60 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150803 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||||||
61 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150804 | 2 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | |||||||
62 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150805 | 5 | 应届毕业生 岗位 | |||||||
63 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1150806 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||||||
64 | 全额事业 | 专技 | 体育教师 | 1150807 | 1 | 本科:体育学类 研究生一级学科:体育学、体育 研究生二级学科:学科教学(体育) | |||||||
65 | 全额事业 | 专技 | 美术教师 | 1150808 | 1 | 本科:美术学类、设计学类 研究生一级学科:美术学、设计学 研究生二级学科:美术、学科教学(美术) | |||||||
66 | 永济市教育局 | 永济市城东街道中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1150901 | 2 | 大学本科及以上学历学位 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | 30周岁及以下,硕士研究生可放宽至35周岁及以下 | 具有小学及以上学段相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
67 | 永济市城西街道中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151001 | 1 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
68 | 全额事业 | 专技 | 美术教师 | 1151002 | 1 | 本科:美术学类、设计学类 研究生一级学科:美术学、设计学 研究生二级学科:美术、学科教学(美术) | |||||||
69 | 永济市城北街道中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151101 | 1 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
70 | 全额事业 | 专技 | 体育教师 | 1151102 | 1 | 本科:体育学类 研究生一级学科:体育学、体育 研究生二级学科:学科教学(体育) | |||||||
71 | 永济市卿头镇中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1151201 | 1 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | ||||||
72 | 全额事业 | 专技 | 体育教师 | 1151202 | 1 | 本科:体育学类 研究生一级学科:体育学、体育 研究生二级学科:学科教学(体育) | |||||||
73 | 永济市虞乡镇中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151301 | 2 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
74 | 永济市开张镇中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151401 | 1 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
75 | 全额事业 | 专技 | 美术教师 | 1151402 | 1 | 本科:美术学类、设计学类 研究生一级学科:美术学、设计学 研究生二级学科:美术、学科教学(美术) | |||||||
76 | 永济市栲栳镇中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151501 | 1 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
77 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151502 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||||||
78 | 永济市教育局 | 永济市蒲州镇中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1151601 | 1 | 大学本科及以上学历学位 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | 30周岁及以下,硕士研究生可放宽至35周岁及以下 | 具有小学及以上学段相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
79 | 全额事业 | 专技 | 体育教师 | 1151602 | 1 | 本科:体育学类 研究生一级学科:体育学、体育 研究生二级学科:学科教学(体育) | |||||||
80 | 永济市张营镇中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1151701 | 1 | 本科:中国语言文学类、小学教育 研究生一级学科:中国语言文学、汉语国际教育 研究生二级学科:学科教学(语文)、小学教育 | ||||||
81 | 全额事业 | 专技 | 语文教师 | 1151702 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||||||
82 | 永济市韩阳镇中心学校(小学) | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151801 | 1 | 本科:数学类、小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学)、小学教育 | ||||||
83 | 全额事业 | 专技 | 数学教师 | 1151802 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||||||
84 | 永济市城东街道中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1151901 | 1 | 大专及以上学历 | 专科:体育类、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、学前教育 本科:音乐与舞蹈学类、美术学类、体育学类、学前教育 研究生二级学科:体育、学前教育、学前教育学 | 30周岁及以下,硕士研究生、报考退役军人专项岗位的年龄可放宽至35周岁及以下 | 具有幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
85 | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1151902 | 1 | 退役军人专项岗位 | |||||||
86 | 永济市城西街道中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152001 | 1 | |||||||
87 | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152002 | 1 | 退役军人专项岗位 | |||||||
88 | 永济市城北街道中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152101 | 2 | |||||||
89 | 永济市卿头镇中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152201 | 2 | |||||||
90 | 永济市虞乡镇中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152301 | 2 | |||||||
91 | 永济市开张镇中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152401 | 2 | |||||||
92 | 永济市栲栳镇中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152501 | 2 | |||||||
93 | 永济市蒲州镇中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152601 | 2 | |||||||
94 | 永济市张营镇中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152701 | 2 | |||||||
95 | 永济市韩阳镇中心学校(幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 幼儿教师 | 1152801 | 2 | |||||||
合计 | 147 | ||||||||||||
报考岗位明确具体专业的,只能以明确的专业报考;报考岗位专业要求为专业类的,符合该专业类的专业均可报考;报考岗位专业要求为门类的,符合该门类的专业均可报考。 |
【2024山西运城永济市事业单位招聘职位表(167人)】相关岗位: